<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات</PublisherName>
				<JournalTitle>فرهنگ یزد</JournalTitle>
				<Issn>9988-1735</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Good work and inner satisfaction; A qualitative study among the philanthropists of Yazd city</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کار خیر و رضایت درونی؛ مطالعه‌ای کیفی در میان خیّرین شهر یزد</VernacularTitle>
			<FirstPage>7</FirstPage>
			<LastPage>32</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">205696</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/fyazd.2024.450147.1100</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>کلاته ساداتی</LastName>
<Affiliation>استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سارا</FirstName>
					<LastName>صادقیه</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه یزد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-5038-3125</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Acts of charity and helping have been a part of Iranian culture and the history of Yazd. The lower social layer in Yazd city is a bed of values and social action of doing good. In this city, philanthropists openly and secretly, on a small or large scale, organized or unorganized, individual or family, continue this valuable tradition. The purpose of the current research is to discover and analyze the understanding and inner experience of charity actions among the benefactors of Yazd. The current study is a qualitative study that was conducted in 1402 among the benefactors of Yazd. With the criterion of data saturation, 10 active charities in the city were subjected to semi-structured interviews and the data were analyzed by thematic analysis method. The results showed that the participants have a positive inner experience of doing good deeds. The developed themes of the research are life satisfaction, happiness, spirituality, and social approval. Based on the results, it can be said that the positive understanding and experience of the good cause provides the basis for its continuation for the good people</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">عمل خیر و یاریگری، بخشی از فرهنگ ایران و تاریخ یزد بوده است. لایه زیرین اجتماعی در شهر یزد، بستری از ارزش‌ها و عمل اجتماعی ناظر به کار خیر است. در این شهر، خیّرین به صورت آشکار و پنهان، در مقیاس کوچک یا بزرگ، سازمان یافته یا غیرسازمان یافته، فردی یا خانوادگی، این سنت ارزشمند را ادامه می دهند. هدف تحقیق حاضر کشف و واکاوی درک و تجربه درونی اقدامات خیریه در میان خیرین شهر یزد است. مطالعه حاضر کیفی است که در سال 1402 و در میان خیرین شهر یزد انجام شد. با معیار اشباع داده ها 10 خیر فعال در شهر مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفته و داده ها به روش تحلیل مضمون، تحلیل شد. نتایج نشان داد که مشارکت‌کنندگان تجربه درونی مثبتی از انجام کارهای خیر دارند. مضامین برساخت شده تحقیق عبارتند از زیست رضایتمندانه، شادکامی، معنویت، و تأیید اجتماعی. بر اساس نتایج می توان گفت که درک و تجربه مثبت از امر خیر، زمینه تداوم آن را برای افراد خیّر فراهم می کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارِ خیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسلام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوع‌دوستی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رضایت باطنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یزد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://fyazd.ricac.ac.ir/article_205696_aab0bfbb6ef4dc4541fa4ce8ecce2cda.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات</PublisherName>
				<JournalTitle>فرهنگ یزد</JournalTitle>
				<Issn>9988-1735</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Exploring the Factors Influencing the Ideal Number of
Children Among the Youth in Yazd Province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عوامل مؤثر بر تعداد فرزند ایدئال در بین جوانان استان یزد</VernacularTitle>
			<FirstPage>33</FirstPage>
			<LastPage>58</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">205682</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/fyazd.2024.448997.1098</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>ترکاشوند مرادآبادی</LastName>
<Affiliation>دانشیاردانشکده علوم اجتماعی - بخش مردم‌شناسی دانشگاه یزد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1655-0464</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>واحد</FirstName>
					<LastName>سروش</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری دانشکده  علوم اجتماعی دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کلثوم</FirstName>
					<LastName>ایران نژاد</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد جمعیت شناسی دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This quantitative study employs secondary data analysis from the&lt;br /&gt;National Marriage and Divorce Plan of the Civil Registration Organization in&lt;br /&gt;2017-2018 to examine the ideal number of children among 251 young adults&lt;br /&gt;aged 20 to 30 who were about to get married and visited registration offices.&lt;br /&gt;The findings indicate that the majority of young adults are inclined to have&lt;br /&gt;children, with only 5 percent expressing no desire to have offspring. The&lt;br /&gt;desire to have children is consistent across most economic and social groups,&lt;br /&gt;with a general preference for having two children. Therefore, there is a&lt;br /&gt;prevalent inclination towards childbearing, suggesting the need for&lt;br /&gt;population policies that encourage childbearing, focusing on the early years&lt;br /&gt;of life and the first and second children in families, rather than on the third&lt;br /&gt;child and beyond. In essence, families should be encouraged to have children&lt;br /&gt;regardless of birth order, particularly the first child.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر از نوع کمّی و با روش تحلیل ثانویۀ داده‌های سازمان ثبت‌احوال در طرح ملی ازدواج و طلاق در سال 1396 ـ 1397 به بررسی وضعیت ایدئال فرزند در بین 251 نفر از جوانان 20 تا 30 سال در شرف ازدواج که به دفاتر ثبت مراجعه کرده بودند پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که عمدۀ جوانان در زندگی به داشتن فرزند تمایل دارند و فقط 5درصد آنها تمایلی به داشتن فرزند ندارند. تمایل به فرزندآوری در بیشتر گروه‌های اقتصادی و اجتماعی یکسان است و اغلب داشتن دو فرزند را ترجیح می‌دهند؛ درنتیجه میل به فرزندآوری در بیشتر افراد وجود دارد و نیاز است سیاست‌های جمعیتیِ مشوق فرزندآوری متمرکز بر سال‌های ابتدایی زندگی و فرزندان اول و دوم خانواده باشد و عمده تمرکز روی فرزند سوم و بالاتر نباشد؛ درواقع خانواده‌ها برای همۀ فرزندان، بدون توجه به رتبۀ آنها و به‌ویژه برای اولین فرزند باید مورد تشویق قرار بگیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایدئال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرزندآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جمعیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">باروری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یزد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://fyazd.ricac.ac.ir/article_205682_f28db61beb959a4c3a64f3d1a3379ced.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات</PublisherName>
				<JournalTitle>فرهنگ یزد</JournalTitle>
				<Issn>9988-1735</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Exploring the assimilation processes of Afghan immigrant teenagers, a qualitative study in Yazd city</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کاوش فرایندهای همانندسازانه نوجوانان مهاجر افغانستانی، یک مطالعه کیفی در شهر یزد</VernacularTitle>
			<FirstPage>59</FirstPage>
			<LastPage>94</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">205706</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/fyazd.2024.458806.1108</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>روحانی</LastName>
<Affiliation>دکتری تخصصی دانشیاردانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9146-6436</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدعلیرضا</FirstName>
					<LastName>افشانی</LastName>
<Affiliation>دکترای تخصصی، استاد جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2311-3329</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>خدیجه</FirstName>
					<LastName>فولادی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد  پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شکیلا</FirstName>
					<LastName>مرادی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی در دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهار</FirstName>
					<LastName>امینی لاری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی در دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صبا</FirstName>
					<LastName>صمدیان سربیشه</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>International migration is an old phenomenon that has been carried out in various forms and with various purposes and continues for various reasons. Due to the prevalence of migration in today&#039;s world, all human societies are somehow facing challenges related to migration. The consequences related to the issue of immigration have faced challenges for the second-generation Afghan immigrant teenagers in Iran. The exposure of teenagers to the culture and values of the host society and the choice of a type of acculturation (identification, separation, integration and marginalization) to adapt and play a role in the social arena, has made researchers need to study in this field. Therefore, this article has tried to study the processes of identification of Afghan teenagers living in Yazd city. This research was conducted with qualitative methodology and grounded theory approach, with a sample of 17 young Afghan immigrants. In this process, the data have been analyzed and reviewed through the open, axial and selective coding method. The main categories discovered include: boredom with the label of close others, hegemonic normative pressures of authority-seeking families, resentment of close others, cultural deconstruction of the family, etc. The results of the research showed that teenagers feel alienated from aspects of Afghan culture and do not want to accept restrictive aspects. On the other hand, parts of the Iranian society&#039;s culture and tradition, which create a feeling of freedom of action and choice in teenagers, have been accepted by these teenagers.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مهاجرت بین‌المللی پدیده‌ای است کهن که به اشکال و با اهداف گوناگون انجام گرفته است و به دلایل مختلف همچنان ادامه دارد. به دلیل گستردگی مهاجرت در دنیای امروز، همۀ جوامع بشری به‌گونه‌ای با چالش‌های مربوط به مهاجرت رو‌به‌رو هستند. پیامدهای مربوط با مسئلۀ مهاجرت، نوجوانان نسل دوم مهاجر افغانستانی را در ایران با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است. مواجهۀ نوجوانان با فرهنگ و ارزش‌های جامعۀ میزبان و انتخاب نوعی از فرهنگ‌پذیری (همانندگردی، جدایی، یکپارچگی و حاشیه‌نشینی) برای سازگاری و ایفای نقش در عرصۀ اجتماعی، پژوهشگران را نیازمند به مطالعه در این حوزه کرده است؛ از‌این‌رو مقالۀ حاضر تلاش کرده است به مطالعۀ فرایندهای همانندسازی نوجوانان افغانستانی ساکن شهر یزد بپردازد. این پژوهش با روش‌شناسی کیفی و رویکرد نظریۀ زمینه‌ای، با نمونه‌گیری از 17 نفر از مهاجرین نوجوان افغانستانی صورت گرفته است. در این فرایند داده‌ها از طریق روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل و بررسی شده‌اند. مقوله‌های اصلی کشف‌شده شامل دل‌زدگی از برچسب دیگران نزدیک، فشارهای هنجاری سلطه‌جویانۀ خانواده‌های اقتدارطلب، رنجش از دیگران نزدیک، واسازی فرهنگی خانواده و...است. نتایج پژوهش نشان داد نوجوانان با جنبه‌هایی از فرهنگ افغانستان احساس بیگانگی دارند و تمایل به پذیرش جنبه‌های محدودیت‌زا را ندارند. در مقابل بخش‌هایی از فرهنگ و سنت جامعۀ ایران که احساس آزادی عمل و انتخاب را در نوجوان ایجاد می‌کند، مورد پذیرش این نوجوانان قرار گرفته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"مهاجرت"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"نوجوانان"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"فرهنگ‌پذیری"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"مهاجران افغانستانی"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"شهر یزد"</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://fyazd.ricac.ac.ir/article_205706_7d6885447c49c065a236bbe4b0604f14.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات</PublisherName>
				<JournalTitle>فرهنگ یزد</JournalTitle>
				<Issn>9988-1735</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Taste as Identity: Examining the Traditional Production
Methods and Cultural Dimensions of Nabat Consumption
in Yazd</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طعم؛ معرف هویت بررسی شیوه‌ تولید نبات سنتی و ابعاد فرهنگی مصرف آن در شهر یزد</VernacularTitle>
			<FirstPage>95</FirstPage>
			<LastPage>126</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">202382</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/fyazd.2024.450888.1104</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فریبا</FirstName>
					<LastName>صدیقی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مردم شناسی و جمعیت شناسی دانشگاه یزد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-0066-2659</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>موسی الرضا</FirstName>
					<LastName>غربی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم اجتماعی و عضو هستۀ زیست‌قوم‌شناسی، دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6132-2746</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ساجده</FirstName>
					<LastName>میرشمسی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی   دانشگاه حکیم سبزواری</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Food plays a crucial role in shaping human identity and fostering group&lt;br /&gt;differentiation. This extends to taste preferences, where communities often&lt;br /&gt;define themselves through their shared appreciation for specific flavors. This&lt;br /&gt;study investigates the case of Yazd, Iran, and its unique relationship with&lt;br /&gt;nabat, a traditional hard candy. Employing ethnographic methods like&lt;br /&gt;observation, interviews, and documentary analysis, the research explores&lt;br /&gt;both the historical origins and cultural significance of nabat consumption in&lt;br /&gt;Yazd. Evidence suggests nabat production dates back to the Sassanian era.&lt;br /&gt;Furthermore, the study identifies seven primary contexts for nabat&lt;br /&gt;consumption: as a warming remedy, pain reliever, stress reliever, element in&lt;br /&gt;wedding ceremonies (Nabat plays a role in Yazdi wedding ceremonies,&lt;br /&gt;symbolizing sweetness and good fortune for the couple), historical form of&lt;br /&gt;barter, source of energy, and apotropaic measure. Nabat consumption is&lt;br /&gt;sometimes practiced as a way to ward off bad luck or evil influences.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">غذایی که انسان‌ها می‌خورند، هویت و کیستی آنان را شکل می‌دهد و مرز آنان را از دیگر گروه‌ها مشخص می‌کند. همین موضوع در مورد طعم‌های مورد علاقۀ انسان‌ها کاربرد دارد؛ به عبارتی جوامع و گروه‌ها مرزهای گروهی خود را از دیگر گروه‌ها براساس طعم مورد علاقه‌شان متمایز می‌کنند؛ بر این اساس مردم یزد به دلیل مصرف نبات و شیرینی و علاقه به طعم شیرین از دیگران متمایز می‌شوند. فرهنگ علاقه‌مند به طعم شیرین منجر به محبوبیت شیرینی‌ و نبات در یزد و شهرت ملی شیرینی و نبات یزد شد؛ بنابراین در این پژوهش با تمرکز بر مطالعات میدانی و مردم‌نگاری (شامل مشاهده و مصاحبه) و اسنادی سعی شد شیوۀ تولید نبات سنتی و ابعاد فرهنگی مصرف نبات مورد بررسی قرار گیرد. یافته‌های مطالعۀ اسنادی و تاریخی این پژوهش نشان می‌دهد که پیشینۀ نبات در ایران به عصر ساسانی بازمی‌گردد. همچنین پس از بررسی و تحلیل یافته‌های میدانی به روش سه‌گانۀ اسپرادلی در مورد مصرف نبات، هفت مقولۀ مصرفی نبات با عناوین «نبات؛ دارویی گرمابخش»، «نبات؛ مسکنی برای درد جسم»، «نبات؛ شفابخش روح»، «نبات بخشی از مراسم جشن ازدواج»، «نبات؛ کالایی برای مبادله»، «نبات و رفع خستگی»، «نبات و دفع چشم‌زخم» در شهر یزد مورد تحلیل قرار گرفت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طعم شیرین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نبات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یزد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://fyazd.ricac.ac.ir/article_202382_dd5e461ea30a00d155d96bb60a40fc43.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات</PublisherName>
				<JournalTitle>فرهنگ یزد</JournalTitle>
				<Issn>9988-1735</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Girls cafe tour
(A qualitative study about the presence of girls in cafes in Yazd)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کافه گردی دخترانه ( مطالعه‌ای کیفی درباره ی حضور دختران در کافه های شهر یزد)</VernacularTitle>
			<FirstPage>127</FirstPage>
			<LastPage>152</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">205674</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/fyazd.2024.437293.1096</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>دانافر</LastName>
<Affiliation>دکتری تخصصی جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فضه</FirstName>
					<LastName>ابوالحسنی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-5978-4088</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>مهدی زاده اردکانی</LastName>
<Affiliation>دکتری جامعه شناسی توسعه اجتماعی- روستایی، دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3682-5253</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Cafes are considered to be one of the most important places chosen by young people to spend their free time and hang out with friends. The aim of the current research is to qualitatively study the presence of girls in cafes in Yazd city. The approach of this research is qualitative and thematic analysis tool has been used to analyze the data obtained from the interview. The participants in this research are 20 Yazdi girls aged 15 to 20, who were selected based on frequent visits to cafes and data collection tools; The interview is semi-structured. Data analysis finally resulted in 53 sub-themes and 6 main themes. The findings show that &quot;self-recreation to self-escape&quot; and &quot;active release&quot; are the effective factors of girls&#039; presence in the cafe and &quot;self-reflection&quot;, &quot;new capital&quot;, &quot;false persuasion&quot; and &quot;representation of culture in the body&quot; The consequences of their presence in the cafes of the city. According to the findings of the research, the cafe environment has both positive capacities and potentials and negative functions for Yazdi girls, which should be given more attention in the policy making of the social spher.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کافه‌ها یکی از مهم‌ترین مکان‌هایی محسوب می‌شوند که توسط جوانان برای گذران اوقات فراغت و دورهمی­های دوستانه انتخاب می‌شوند. هدف از پژوهش حاضر مطالعۀ کیفی حضور دختران در کافه‌های سطح شهر یزد است. رویکرد این پژوهش کیفی و از ابزار تحلیل مضمون برای تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه استفاده‌ شده است. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش 20 نفر از دختران 15 تا 20 سالۀ یزدی هستند که برحسب رفت‌وآمد زیاد به کافه‌ها انتخاب‌ شدند. ابزار جمع‌آوری داده، مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها درنهایت به ارائۀ 53 مضمون‌ فرعی و 6 مضمون‌ اصلی منجر شد. یافته‌ها نشان می‌دهد «بازآفرینی خود تا فرار از خود» و «رهابودگی کنش‌مند» از زمینه‌ها و عوامل مؤثر حضور دختران در کافه و «خودتأملی»، «سرمایۀ جدید»، «اقناع کاذب» و «بازنمایی فرهنگ در بدن» از پیامدهای حضور آن‌ها در کافه‌های سطح شهر است. با توجه به یافته‌های پژوهش محیط کافه هم ظرفیت و توانمندی‌های مثبت و هم کارکردهای منفی برای دختران یزدی دارد که باید بیشتر مورد توجه سیاست‌گذاران حوزۀ اجتماعی قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کافه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل مضمون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دختران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زمینه‌های حضور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیامدها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر یزد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://fyazd.ricac.ac.ir/article_205674_2e514ba07fb73f871c2d8b3db4c31282.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات</PublisherName>
				<JournalTitle>فرهنگ یزد</JournalTitle>
				<Issn>9988-1735</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Work-Family Challenges Faced by Employed Women with Children Under Six: The Case of Female Staff at Yazd University</ArticleTitle>
<VernacularTitle>چالش‌های شغلی‌خانوادگی زنان کارمند دارای فرزند زیر 6 سال (مورد مطالعه: بانوان کارمند دانشگاه یزد)</VernacularTitle>
			<FirstPage>153</FirstPage>
			<LastPage>193</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">205703</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/fyazd.2024.455017.1107</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهسا</FirstName>
					<LastName>میرحسینی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، گرایش بررسی مسائل اجتماعی دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This qualitative study aims to explore the lived experiences of employed&lt;br /&gt;women in balancing their occupational and familial roles. Data were&lt;br /&gt;collected through in-depth interviews with 11 employed women with&lt;br /&gt;children under the age of six at Yazd University. The findings indicate that&lt;br /&gt;these working mothers, due to having at least one child under six who&lt;br /&gt;requires more care and support, face both opportunities and challenges. A&lt;br /&gt;common experience in terms of limitations is their constant mental&lt;br /&gt;preoccupation. In this context, their perception of the family environment is&lt;br /&gt;relatively supportive, while they view the workplace environment as&lt;br /&gt;indifferent and adversarial, and perceive low social support from the&lt;br /&gt;community. The women&#039;s efforts to reduce conflict are primarily individual,&lt;br /&gt;resulting in an undesirable form of forced adaptation, with subcategories&lt;br /&gt;including constant mental preoccupation, forced adaptation, and hesitation&lt;br /&gt;regarding having more children. Less supportive social structures have led&lt;br /&gt;these working mothers, despite feeling satisfied with their capabilities and&lt;br /&gt;usefulness due to their multiple roles, to benefit less from the advantages of&lt;br /&gt;employment outside the home.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در بستر تحولات اجتماعی دهه‌های اخیر در ایران، در میان نسل‌های جدید جامعۀ ایرانی، روند مشارکت زنان در سطوح عالی آموزش و نیز در بازار کار افزایش یافته است. در چنین شرایطی با توجه به اینکه برای مادران شاغل، انتظارات مربوط به نقش‌های شغلی افزون بر مسئولیت‌های مهم و سنگینی است که به‌طورمعمول بر دوش مادران نهاده شده است؛ بنابراین این گروه از مادران، با سنخ متفاوتی از مسائل و چالش‌ها مواجه‌اند. این مطالعه با رویکرد کیفی و روش تحلیل تماتیک صورت گرفته و هدف آن، دستیابی به فهم عمیق­تری از چالش‌های مادران شاغل از ترکیب نقش‌های شغلی‌خانوادگی است. داده‌ها با مصاحبۀ عمیق با 11 زن شاغل در دانشگاه یزد که فرزند زیر شش سال داشته‌‌اند‌ جمع‌آوری شده‌‌اند. یافته‌ها نشان دادند مادران شاغل به دلیل داشتن دست‌کم یک فرزند زیر شش‌سال که به مراقبت و حمایت بیشتری نیاز دارد، دستیابی به فرصت‌ها را در عین رویارویی با مشکلات تجربه کرده‌اند. در بعد محدودیت­ها و مسائل، جوهرۀ مشترک تجربۀ آنها مشغولیت ذهنی مداوم است. در این موقعیت درک آنها از محیط خانواده نسبتاً حمایتی، از محیط کار، بی­تفاوتی و تقابلی و از محیط اجتماع، حمایت اجتماعی پایین بوده است. اقدام زنان برای کاهش تعارض، به­طور عمده فردی بوده‌اند که نتایج آنها نوعی سازگاری اجباری نامطلوب با زیرطبقات، مشغولیت ذهنی مداوم، سازگاری اجباری و تردید در فرزندآوری مجدد است. ساختارهای اجتماعی کمتر حمایتی سبب شده‌اند مادران شاغل با وجود احساس خرسندی از توانمندی و مفید بودن به دلیل انجام نقش‌های چندگانه، کمتر از فواید اشتغال در بیرون از منزل به نفع خود بهره ببرند</OtherAbstract>
		<ObjectList>
