<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات</PublisherName>
				<JournalTitle>فرهنگ یزد</JournalTitle>
				<Issn>9988-1735</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Waqf institution and its environmental functions in Yazd province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نهاد وقف و کارکردهای محیط زیستی آن در استان یزد</VernacularTitle>
			<FirstPage>7</FirstPage>
			<LastPage>24</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">190129</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/fyazd.2023.419289.1090</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>مهدی زاده اردکانی</LastName>
<Affiliation>دکتری جامعه شناسی توسعه اجتماعی- روستایی، پژوهشگر جامعه شناسی محیط زیست و تغییرات اقلیمی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3682-5253</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Waqf is one of the public and social institutions that has been popular among different religions with different functions. The purpose of this research is to investigate the environmental functions of the waqf institution in Yazd province, which has always received less attention to this aspect of its functions. In this research, documentary and library methods were used to collect information and data, and many endowment documents were examined in this regard. The findings show that environmental endowments are common among both Muslims and Zoroastrians in Yazd province, and preservation of rivers and water channels, preservation of trees, development of green space, attention to animals and management of natural crises are among the most important environmental functions. It is in Yazd. According to the environmental functions of the Waqf institution; This popular-religious capacity can be used to solve many issues and crises that we are facing today in relation to the environment; profit.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">وقف یکی از نهادهای مردمی و اجتماعی است که با کارکردهایی متفاوت در بین ادیان مختلف رواج داشته است. هدف از این پژوهش بررسی کارکردهای محیط زیستی نهاد وقف در استان یزد است که همواره کم تر به این جنبه از کارکردهای آن توجه شده است. در این پژوهش از روش اسنادی و کتابخانه ای به منظور جمع آوری اطلاعات و داده ها استفاده شده و اسناد موقوفات زیادی در این رابطه مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد وقف نامه های زیست محیطی هم در بین مسلمانان و هم در بین زرتشتیان استان یزد رواج داشته و حفظ انهار و مجاری آب، حفظ درختان، توسعه فضای سبز، توجه به حیوانات و مدیریت بحران های طبیعی از مهمترین کارکردهای زیست محیطی آن در یزد است. با توجه به کارکردهای محیط زیستی نهاد وقف؛ از این ظرفیت مردمی-مذهبی می توان در حل بسیاری از مسائل و بحران های متعددی که امروزه در رابطه با محیط زیست با آن مواجه هستیم؛ بهره برد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وقف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارکردهای محیط زیستی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حفظ فضای سبز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توجه به حیوانات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجربه های گذشتگان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استان یزد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://fyazd.ricac.ac.ir/article_190129_8b4f83ae641edb93868bef66565fa88a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات</PublisherName>
				<JournalTitle>فرهنگ یزد</JournalTitle>
				<Issn>9988-1735</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Qualitative Study of Marijuana Consumption among the Youth in Yazd City</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه‌ی کیفی مصرف گُل در میان جوانان شهر یزد</VernacularTitle>
			<FirstPage>25</FirstPage>
			<LastPage>51</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">190130</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/fyazd.2024.429969.1094</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>کلاته ساداتی</LastName>
<Affiliation>دانشیار جامعه شناسی. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>فلک الدین</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر پسادکتری جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد (نویسنده مسئول)</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Marijuana is a drug which is common among the younger generation. The specific effects of this drug on the nervous system and changes in the perception and cognition of young people along with its pattern of use are contributing factors to this outbreak. The purpose of the present study was to explore the experience of Marijuana addiction among 57 young people in Yazd. The data were collected through 40 semi-structured interviews and 17 open-ended questions, and were analyzed by thematic analysis method. The results showed that participants resorted to marijuana to get rid of individual and social sufferings. Not only did they not believe in the addictiveness of consuming marijuana, but they also suggested it as a kind of medicine. In their view, a distinction should be made between the use of marijuana and the use of other drugs. The three main themes of the present study were: addiction neutralization, consumption medicalization, and ‘Chet antisocial. The present study shows that participants are legitimizing the consumption of marijuana by medicalization. In fact, it is the gateway to medical consumption and at the same time the addiction of consuming marijuana. Researchers believe that society is facing an intergenerational rupture in marijuana consumption, meaning that because marijuana is an imported drug, and especially the generation of the seventies and later has established a serious relationship with it, the policymakers could not make proper contact with this generation. In any case, before it was a narcotic or a delight, the marijuana was an imported substance that we could not or did not want to have a comprehensive view of. Serious attention to this generation’s cultural gap in marijuana consumption is suggested.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نزدیک به یک دهه است که مصرف ماری‌جوانا یا گُل در بین نسل جوان شایع شده است. هدف پژوهش حاضر کشف و واکاوی تجربه مصرف گُل در میان جوانان شهر یزد است. تحقیق یک مطالعه کیفی است که در سال 1398 انجام شد. مشارکت‌کنندگان در تحقیق 57 مصرف‌کننده بود و داده‌ها با 40 مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و 17 مصاحبه باز جمع‌آوری گردید. داده‌های جمع‌آوری‌شده با روش تحلیل مضمون مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که مشارکت‌کنندگان برای رهایی از درد و رنج‌های فردی و اجتماعی به مصرف گُل پناه می‌برند. آن‌ها اعتقادی به معتاد شدن در مصرف ندارند و بلکه با نوعی پزشکینه‌سازی، در پی مشروعیت‌سازی مصرف هستند. سه مضمون اصلی پژوهش حاضر عبارت بود از خنثی‌سازی اعتیاد، پزشکینه‌سازی مصرف و رهاشدگیِ چِت . معبر ورود به مصرف پزشکینه‌سازی و به‌موازات آن اعتیاد زدایی از مصرف گُل است. محققان بر این نظرند که جامعه با گسست بین نسلی در معنای مصرف گل مواجه است. بدین معنا که چون مصرف گُل یک امر دهه هفتادی است، سیاست‌گذاران اجتماعی و فرهنگی، ارتباط جدی با موضوع برقرار نکرده‌اند . توجه به این گسست نسلی-فرهنگی و همچنین نگاهی پزشکی، حقوقی و اجتماعی در مصرف گل پیشنهاد می‌گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مصرف گُل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رهاشدگی چِت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جوانان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گسست نسلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرهنگ</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://fyazd.ricac.ac.ir/article_190130_c904417dde3dfef8e773cef409275625.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات</PublisherName>
				<JournalTitle>فرهنگ یزد</JournalTitle>
				<Issn>9988-1735</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Study of Factors Affecting the Delay in the Ideal age of marriage among young people facing delay in marriage in Yazd province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عوامل مؤثر بر تأخیر سن ایدئال ازدواج در جوانان مواجه با تأخیر ازدواج در استان یزد</VernacularTitle>
			<FirstPage>53</FirstPage>
			<LastPage>84</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">190131</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/fyazd.2023.399021.1085</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>ترکاشوند مرادآبادی</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکدۀ علوم اجتماعی، بخش مردم‌شناسی دانشگاه یزد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1655-0464</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>واحد</FirstName>
					<LastName>سروش</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه یزد (نویسندۀ مسئول)</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Marijuana is a drug which is common among the younger generation. The specific effects of this drug on the nervous system and changes in the perception and cognition of young people along with its pattern of use are contributing factors to this outbreak. The purpose of the present study was to explore the experience of Marijuana addiction among 57 young people in Yazd. The data were collected through 40 semi-structured interviews and 17 open-ended questions, and were analyzed by thematic analysis method. The results showed that participants resorted to marijuana to get rid of individual and social sufferings. Not only did they not believe in the addictiveness of consuming marijuana, but they also suggested it as a kind of medicine. In their view, a distinction should be made between the use of marijuana and the use of other drugs. The three main themes of the present study were: addiction neutralization, consumption medicalization, and ‘Chet antisocial. The present study shows that participants are legitimizing the consumption of marijuana by medicalization. In fact, it is the gateway to medical consumption and at the same time the addiction of consuming marijuana. Researchers believe that society is facing an intergenerational rupture in marijuana consumption, meaning that because marijuana is an imported drug, and especially the generation of the seventies and later has established a serious relationship with it, the policymakers could not make proper contact with this generation. In any case, before it was a narcotic or a delight, the marijuana was an imported substance that we could not or did not want to have a comprehensive view of. Serious attention to this generation’s cultural gap in marijuana consumption is suggested</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر تأخیر سن ازدواج در جوانان استان یزد است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل ثانویه که بر اساس داده ­های که سازمان ثبت­ احوال ایران در سال‌های 1396 و 1397 جمع‌آوری کرده بود، سن مناسب ازدواج را تجزیه‌وتحلیل کرده است. در این پژوهش با کمک کتابچۀ راهنما و پرسش‌نامۀ سازمان ثبت‌احوال کد استان یزد، داده‌ها، پرسش‌های موردنیاز، متغیرهای مستقل و وابسته تفکیک شدند و برای تحلیل داده‌ها، از SPSS نسخۀ 25 استفاده شده است. یافته ­های این تحقیق نشان می­ دهد که ۱۰/۷درصد مردان و ۲۸درصد زنان کمتر از ۲۰ سال، ۸۰/۱۹درصد مردان و ۲۸درصد زنان ۲۰ تا ۲۵ سال، ۶۰/۵۵درصد مردان و ۴۰/۳۸درصد زنان ۲۵ تا ۳۰ سال و ۵/۱۷درصد مردان و ۶۰/۵درصد زنان ۳۰ سال به بالا را سن مناسب ازدواج اعلام کرده­ اند. مهم­ترین دلایل تأخیر ازدواج برای مردان، به‌ترتیب، فراهم نبودن شرایط مناسب ازدواج، پیدا نشدن فرد مناسب، نداشتن شغل، شرایط نامناسب اقتصادی، ازدواج دوم و حساسیت نسبت به انتخاب همسر بوده ­اند، اما مهم­ترین دلایل دیر ازدواج کردن برای زنان، به‌ترتیب، نبود شرایط مناسب ازدواج، پیدا نشدن فرد مناسب و حساسیت نسبت به انتخاب همسر بوده­ اند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سن ایدئال ازدواج</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تأخیر ازدواج</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جوانان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سن ازدواج</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یزد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://fyazd.ricac.ac.ir/article_190131_a95aa53f32e28d7a5199694db1c9a1e8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات</PublisherName>
				<JournalTitle>فرهنگ یزد</JournalTitle>
				<Issn>9988-1735</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Adaptable and renewable lifestyle: an exploration of socio-cultural contexts, patterns and identifying spaces of the Yazdi lifestyle in the</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سبک زندگی تطبیق پذیر و تجدیدپذیر: کاوشی بر بسترهای اجتماعی- فرهنگی، الگوها و فضاهای هویت‌بخش سبک زندگی یزدی ها در گذشته</VernacularTitle>
			<FirstPage>85</FirstPage>
			<LastPage>114</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">190132</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/fyazd.2023.420264.1091</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>منوچهر</FirstName>
					<LastName>علی نژاد</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشکدۀ علوم اجتماعی، بخش تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه یزد (نویسندۀ مسئول)</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1766-8977</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>مرشدی</LastName>
<Affiliation>استادیاردانشکده علوم اجتماعی - بخش مردم‌شناسی دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The lifestyle in any society represents the social and cultural characteristics of that society. This lifestyle, along with cultural components, becomes a durable collective identity in a society. The aim of this research was to explore the socio-cultural contexts, patterns and identity spaces of the Yazidians’ lifestyle in the past. The method used in this research was the ethnographic method. The target community of this research was Yazd city and the target sample of the research was 15 people of Yazd historians and cultural experts who were selected by purposeful sampling. The results of the research show that the lifestyle of Yazdians in the past has been influenced by the climatic and desert conditions of Yazd, relative security, limited resources, the spirit of tolerance, the culture of religiosity and mourning, and the hardworking spirit of the people in Yazd. The main category in this research was found to be adaptable and renewable lifestyle, which implies the principle of adaptation and the principle of adaptation based on the will of Yazidians despite all the limitations imposed by environmental conditions. Moreover, the lifestyle of Yazidians in the past was found to have been influenced by clerical reference groups, local and market trustees, and parents, which has been formed in the spaces of religious, economic, and social identity</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سبک زندگی در هر جامعه معرف ویژگی اجتماعی و فرهنگی آن جامعه است. این سبک در پیوند با مولفه های فرهنگی به هویت جمعی و پایدار در یک جامعه تبدیل شده و تثبیت می شود. هدف این پژوهش کاوشی بر بسترهای اجتماعی- فرهنگی، الگوها و فضاهای هویت‌بخش سبک زندگی یزدی ها در گذشته بوده است. روش مورد استفاده در این تحقیق روش مردم نگاری بوده است.جامعه هدف این پژوهش شهر یزد و نمونه هدف تحقیق حدود 15 نفر از یزدشناسان و کارشناسان فرهنگی بوده است که به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که سبک زندگی یزدی ها در گذشته از شرایط اقلیمی و کویری یزد، وجود امنیت نسبی، محدودیت منابع، روحیه رواداری، فرهنگ دینداری و عزاداری و روحیه سختکوشی یزدی ها تاثیر پذیرفته و تاب‌آور شده است. مقوله اصلی در این پژوهش « سبک زندگی تطبیقی پذیر و تجدید پذیر» بوده است که دلالت بر اصل سازگاری و اصل تطبیق اراده محور یزدی ها با وجود همه محدودیت با شرایط محیطی و ایجاد سبک زندگی خاص بوده است. همچنین سبک زندگی یزدی ها در گذشته از گروههای مرجع روحانیت، معتمدین محلی و بازاری و والدین تاثیر پذیرفته که در فضاهای هویت بخش دینی، اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سبک زندکی تجدیدپذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بسترها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گروه های مرجع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فضاهای اجتماعی یزد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://fyazd.ricac.ac.ir/article_190132_6f76a596045f9eda17db1e30ee7ca595.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات</PublisherName>
				<JournalTitle>فرهنگ یزد</JournalTitle>
				<Issn>9988-1735</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>&quot;Exploration of the Tourist Attractions of the Jame Mosque of Bafrouyeh City&quot;</ArticleTitle>
<VernacularTitle>واکاوی جاذبه‌های گردشگری مسجد جامع شهر بفروئیه</VernacularTitle>
			<FirstPage>115</FirstPage>
			<LastPage>131</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">190135</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/fyazd.2023.394256.1082</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>کمال</FirstName>
					<LastName>امیدوار</LastName>
<Affiliation>استاد جغرافیا  بخش برنامه ریزی محیطی دانشگاه یزد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This research aims to explore the architectural and cultural attractions of the Jame Mosque (Masjid-e-Molk) in Bafrouyeh City. The research findings indicate that this mosque, situated in the center of the lower neighborhood alongside Hosseiniyeh Aazam, encompasses a separate winter and summer prayer area. The spaces within this mosque include the dome chamber, mihrab and wind-catching space, porch and courtyard, winter prayer area, and entrances. In fact, the entire mosque structure is constructed using bricks and clay, with some parts in fired bricks. The mosque has three entrances, including a secondary entrance to the summer prayer area on the northern side, which has undergone recent restoration due to damage from the Qajar era. This entrance door, adorned with exquisite tilework dating back to 866 AH, is sealed with sun-dried brick. The mosque courtyard is rectangular, extending along the Qibla axis, with dimensions of approximately 5.6 by 9 meters. On each side, there are three gateways in the eastern and western facades, with the central gateway being wider and connected to a courtyard-like space resembling a Shabestan (prayer hall) around the courtyard perimeter</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">   مسجد، محل برگزاری نماز، یکی از پنج رکن دین اسلام و والاترین نوع بندگی خداوند است. مسجد جامع بفروئیه معتبرترین یادگار تاریخی و یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری بفروئیه است. هدف این تحقیق شناخت اهمیت و واکاوی جاذبه‌های معماری و فرهنگی مسجد جامع، یعنی مسجد ملک بفروئیه است تا با شناخت دقیق‌تر جاذبه‌های این بنا برای حفظ و نگهداری آن تلاش کنیم. این تحقیق به روش کیفی و از نوع تحلیلی‌توصیفی، مبتنی بر مشاهدات نگارنده، مطالعات میدانی و کتابخانه‌ای انجام‌ شده و برای گردآوری اطلاعات از متن‌خوانی و یادداشت‌برداری استفاده‌ شده است. این پژوهش می‌کوشد تا جاذبه‌های معماری و فرهنگی مسجد جامع (مسجد ملک) بفروئیه را معرفی و واکاوی کند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که این مسجد در مرکز محلۀ پایین و در کنار حسینیۀ اعظم قرار دارد و از گرم‌خانه و تابستانی مجزا و بخش‌هایی مانند گنبدخانه، محراب، بادگیر، ایوان و صحن و ورودی‌ها تشکیل شده است. در حقیقت کل ساختمان مسجد از خشت و گل است و در بعضی قسمت‌ها از آجر استفاده ‌شده است. مسجد سه ورودی دارد؛ ورودی فرعی فضای تابستانی در ضلع شمالی که در سال‌های اخیر ساباط آن، مربوط به دورۀ قاجاریه، تخریب ‌شده است و آثار شکستگی در دیوار این ضلع مشاهده می‌شود که مورد مرمّت قرارگرفته است. این درِ ورودی با کاشی‌کاری زیبا متعلّق به 866ق، با آجر خشکه‌چین مسدود شده است. صحن مسجد به‌صورت مستطیل کشیده در امتداد محور قبله با ابعادی حدود شش‌ونیم در نُه متر دیده می‌شود. در هر طرف جبهه‌های شرقی و غربی سه درگاه وجود دارد که درگاه وسطی عریض‌تر و به فضای شبستان مانند دور حیاط متصل هستند</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایوان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جاذبه گردشگری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر بفروئیه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گرمخانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسجد جامع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صحن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://fyazd.ricac.ac.ir/article_190135_35e53a33ccf82187b6be1b7f8f828cb7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات</PublisherName>
				<JournalTitle>فرهنگ یزد</JournalTitle>
				<Issn>9988-1735</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Examining the role of human capital in the economy with an Islamic perspective</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی نقش سرمایه انسانی دراقتصاد با نگرش اسلامی</VernacularTitle>
			<FirstPage>133</FirstPage>
			<LastPage>153</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">190134</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/fyazd.2023.382887.1080</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>عسکری وزیری</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر حوزه و دانشگاه</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The prominent role of human capital in economic growth and production enhancement is a crucial topic that has always garnered attention in the discourse of progress. In today&#039;s turbulent world, leading companies more than ever recognize the significance of their human capital. They have come to understand how the preservation and growth of their human capital can position them at the forefront of the global economy. Human capital is recognized as a key factor for the economic growth of societies, constituting an essential asset that aids organizations in the direction of development and economic growth. It serves as a focal point for many contemporary economic transformations. This research aims to analytically examine the role of human capital in the economy from an Islamic perspective using a descriptive-analytical approach. The study will also elucidate the role of religion in the economy, the influential dimensions of human capital on the economy, and the relationship between human capital and the economy from an Islamic standpoint. Consequently, this research, given its objectives, holds practical implications</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">جایگاه ممتاز سرمایه انسانی در رشد اقتصادی و ارتقاء تولید از موضوعات مهمی است که در مقوله پیشرفت همواره مورد توجه قرار گرفته است .در جهان متلاطم امروزی شرکتهای پیشرو بیش از هر زمان دیگری به اهمیت سرمایه انسانی خود پی برده‌اند، آنها دریافته اند که چگونه می‌توان با تاکید بیشتر بر حفظ و رشد سرمایه انسانی خود، در بالاترین نقطه اقتصاد جهانی جای گرفت. &lt;br /&gt;سرمایه انسانی عامل کلیدی برای رشد اقتصادی جوامع محسوب می‌شود و یک سرمایه مهم و ضروری می باشد که سازمان را در جهت رشد و رشد اقتصادی کمک می‌کند و محور بسیاری از تحولات نوین اقتصاد است. &lt;br /&gt;این تحقیق برآن است تا روش توصیفی تحلیلی نقش سرمایه انسانی را در اقتصاد با نگرش اسلامی بررسی نماید، همچنین محقق ،نقش دین در اقتصاد ،ابعاد تأثیر گذار سرمایه انسانی بر اقتصاد ورابطه سرمایه انسانی با اقتصاد از منظر اسلام را تبیین خواهد کرد،از این رو تحقیق حاضر با توجه به اهدافی که دارد، کاربردی می باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رشد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جمعیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه انسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رویکرد اسلامی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://fyazd.ricac.ac.ir/article_190134_30e6f167b92b86e5f8b840d25f180669.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
